LineBreaker
手法概要
| スタイル:スキャル~デイトレ | 取引回数:0~2回 / 日 |
| 通貨ペア:EUR/JPY | TP:+50pips |
| 時間足:1h足 | SL:-30pips |
運用成績
2016年
| 月 | 取引回数 | 利益 | 損失 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| -月 | -回 | - | - | - | - |
| -月 | -回 | - | - | - | - |
| -月 | -回 | - | - | - | - |
| -月 | -回 | - | - | - | - |
| 合計 | -回 | - | - | - |
2015年
| 月 | 取引回数 | 利益 | 損失 | 合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| -月 | -回 | - | - | - | - |
| -月 | -回 | - | - | - | - |
| -月 | -回 | - | - | - | - |
| -月 | -回 | - | - | - | - |
| 合計 | -回 | - | - | - |
その他のEA
